منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: jnpr

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    26-Feb-2002
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    83

    jnpr

    +DJ Juniper Networks Confirms 10% Work Force Cut

    07/11/2002
    Dow Jones News Services
    (Copyright © 2002 Dow Jones & Company, Inc.)



    (MORE) DOW JONES NEWS 07-11-02

    04:16 PM

    DJ Juniper Networks Earnings -2: 2Q Fincl Table, Comment


    Juniper Networks Inc. - Sunnyvale, Calif.
    2nd Quar June 30:
    2002 2001
    Revenue $117,036,000 $202,181,000
    Net income 6,231,000 a (37,131,000)
    Avg shrs (basic) 330,957,000 318,196,000
    Avg shrs (diluted) 342,172,000 318,196,000
    Shr earns (basic)
    Net income .02 a (.12)
    Shr earns (diluted)
    Net income .02 a (.12)
    Figures in parentheses are losses.

    a. Includes $12.3 million in restructuring costs and a write-down of $32.6 million on minority investments.

    Juniper Networks Inc. (JNPR) reported pro forma earnings of $421,000, or less than 1 cent a share, compared with $29.3 million, or 9 cents a share, a year earlier.

    Pro forma results exclude amortization of purchased intangibles, deferred stock compensation, restructuring costs and minority investment write-downs.

    The company's pro forma results came in better than the Thomson First Call consensus loss estimate of 1 cent a share, and revenue also beat the mean estimate of $109.6 million.

    In April, the maker of Internet-switching equipment said second quarter results would likely be flat with first quarter pro forma earnings of $423,000, or less than 1 cent a share, on revenue of $122.2 million.


    (MORE) DOW JONES NEWS 07-11-02

    04:28 PM
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    12-Oct-2001
    الدولة
    السعودية - جده
    المشاركات
    594
    الارباح لهذا الربع اعلي من توقع المحللين . لم تحقق خسائر وكان المتوقع خسارة سنت واحد

    ملاحظة
    الشركه خفضت من العماله.

    والله الموفق
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    26-Feb-2002
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    83
    http://quote.bloomberg.com/markets/e...?sidenav=front

    بناء علي الاخبار اللي من الموقع فوق نقول يارب بكرة رالي بس لايطلع لنا واحد من الكونفرس

    كولات ويخبص الحفلة........الله يستر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    12-Oct-2001
    الدولة
    السعودية - جده
    المشاركات
    594
    اخوي الجوال

    كل المؤشرات تدل علي رالي بكره....

    خاصة مؤشر الحربي.

    عزيز:
    كيف انا معاك بالعربي ؟؟؟؟؟؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    26-Feb-2002
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    83
    يعطيك العافية احمدي انا كنت ناوي اترجم ولو شئ بسيط ولكن كنت مشغول مع السوق

    وسبقتي انت ماشاء الله عليك

    مشكور

    كم عزيز عندنا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    21-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,507
    كلكم ذوق الله يبارك فيكم

    واتمنى ان الفائده تعم جميع الاخوان ويارب الجميع يكسب انشاءالله
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    ههههههههههه احمدي حلوه مؤشر الحربي هههههههه

    انتبهوا JNPR ترى تتعب في 8.5 مقا ومه واضحه هنا في الشارت
    الصور المرفقة الصور المرفقة  
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    12-Oct-2001
    الدولة
    السعودية - جده
    المشاركات
    594

    الرالي بدأ فعلا بعد اقفال السوق ....

    # Symbol MKT Shares
    Matched Last
    Price Last
    Match Time Open
    Orders Net
    Change Percent
    Change
    1 PCOMD 143,200 0.8900 19:45:26.2 0 +0.5900 +196.67
    2 PMED SC 35,290 1.2500 15:38:10.7 0 +0.6500 +108.33
    3 DLGS NM 100 1.8500 15:48:58.8 0 +0.7300 +65.18
    4 ENBC SC 341,544 0.1100 18:48:24.1 0 +0.0400 +57.14
    5 ORCI NM 6,400 8.4700 12:09:14.9 0 +3.0100 +55.13
    6 DALN NM 4,500 0.1900 16:08:44.6 0 +0.0600 +46.15
    7 UTCI 81,312 0.1300 15:23:30.8 0 +0.0400 +44.44
    8 BLLS NM 15,500 0.9900 15:10:22.4 0 +0.2900 +41.43
    9 CMRC 138,701 0.7300 18:19:02.6 0 +0.1800 +32.73
    10 LEXG NM 17,672 5.3000 15:53:54.9 0 +1.2500 +30.86
    11 VETX NM 75,550 0.0900 15:37:47.5 0 +0.0200 +28.57
    12 IMMR NM 7,150 1.9000 15:56:40.8 0 +0.4000 +26.67
    13 LCVRZ NM 8,500 0.0100 11:12:12.3 0 +0.0020 +25.00
    14 LVLT 671,953 5.8300 19:36:38.1 0 +1.1300 +24.04
    15 ESAN SC 4,500 0.2100 10:06:21.5 0 +0.0400 +23.53
    16 ZGEN NM 8,642 6.6300 15:59:04.3 0 +1.2600 +23.46
    17 ILGN SC 250 0.7400 15:27:55.6 0 +0.1400 +23.33
    18 INKP SC 41,340 0.9300 17:48:22.4 0 +0.1700 +22.37
    19 BCRX NM 4,100 1.1500 13:23:05.0 0 +0.2100 +22.34
    20 JDSU 5,988,443 3.9500 19:55:38.5 0 +0.7200 +22.29
    21 AETH 35,953 3.4600 18:58:54.9 0 +0.6300 +22.26
    22 VRSN 1,638,906 6.1000 18:30:54.7 0 +1.1100 +22.24
    23 CLTK NM 9,000 8.1500 16:59:16.4 0 +1.4800 +22.19
    24 SYNL NM 2,500 0.3890 14:57:56.4 0 +0.0690 +21.56
    25 ROHN 8,540 0.2900 18:24:08.6 0 +0.0500 +20.83
    26 DANKY 24,667 2.3800 17:46:57.6 0 +0.4100 +20.81
    27 ARRS NM 30,067 4.2400 15:56:08.2 0 +0.7300 +20.80
    28 VGZ AM 500 4.2000 11:07:38.3 0 +0.7100 +20.34
    29 INAP NM 610,324 0.2280 15:59:33.9 0 +0.0380 +20.00
    30 HOLX NM 136,861 12.5300 15:59:36.8 0 +2.0600 +19.68
    31 FLEX 2,853,607 8.3900 19:49:05.3 0 +1.3700 +19.52
    32 CLS NY 30,140 19.5300 15:56:10.1 0 +3.1300 +19.09
    33 VITX 900 2.4600 15:42:49.8 0 +0.3910 +18.90
    34 GIVN 4,700 12.2400 16:17:25.1 0 +1.9400 +18.83
    35 ACTT NM 1,617 2.6100 15:36:40.1 0 +0.4100 +18.64
    36 NPSP NM 178,673 15.0400 17:09:30.1 0 +2.3190 +18.23
    37 AZPN 64,715 4.0200 15:59:46.3 0 +0.6100 +17.89
    38 RRRR NM 15,902 0.2000 13:44:42.5 0 +0.0300 +17.65
    39 MIR NY 30,615 5.0400 17:44:18.2 0 +0.7500 +17.48
    40 RFMD 1,158,315 8.9800 18:10:36.6 0 +1.3300 +17.39
    41 DISK NM 1,700 1.7000 15:59:26.0 0 +0.2500 +17.24
    42 AKAM 174,550 1.3700 17:40:01.2 0 +0.2000 +17.09
    43 MEDI 3,222,191 24.7000 18:42:04.7 0 +3.6000 +17.06
    44 CIEN 1,174,754 5.7000 19:53:28.2 0 +0.8200 +16.80
    45 GTTLQ NM 7,900 0.0700 10:26:38.6 0 +0.0100 +16.67
    46 DGEN NM 2,200 2.3300 15:46:13.6 0 +0.3300 +16.50
    47 PCNTF NM 260 1.9900 13:58:33.7 0 +0.2810 +16.44
    48 CNXT 942,024 1.6600 19:45:47.6 0 +0.2300 +16.08
    49 TACT NM 100 5.2000 13:44:59.6 0 +0.7000 +15.56
    50 ITWO 1,182,715 1.2700 19:58:38.7 0 +0.1700 +15.45
    51 PDGM NM 5,400 1.3500 12:25:39.2 0 +0.1800 +15.38
    52 MCRL NM 162,714 13.9800 15:59:49.5 0 +1.8600 +15.35
    53 IIJI NM 100 2.6500 11:10:28.2 0 +0.3500 +15.22
    54 BRCM 3,292,496 19.6400 19:54:05.4 0 +2.5800 +15.12
    55 EEGLW SC 2,100 0.2300 13:24:45.6 0 +0.0300 +15.00
    56 ADCT 575,819 2.3900 17:53:21.7 0 +0.3100 +14.90
    57 CGCP NM 2,900 0.8500 15:58:37.8 0 +0.1100 +14.86
    58 ENGA NM 94,999 0.0700 18:39:11.3 0 +0.0090 +14.75
    59 NXTP NM 12,518 2.7000 15:59:47.8 0 +0.3400 +14.41
    60 ISIL 244,822 19.4000 17:24:18.5 0 +2.4400 +14.39
    61 BKHM NM 6,747 1.2000 14:55:35.7 0 +0.1500 +14.29
    62 FMDAY SC 4,825 0.0800 15:48:43.8 0 +0.0100 +14.29
    63 ONVI NM 27,000 0.2400 15:44:47.2 0 +0.0300 +14.29
    64 VERT SC 24,200 0.1600 18:23:36.1 0 +0.0200 +14.29
    65 CKFR NM 151,525 13.7000 18:03:21.5 0 +1.7000 +14.17
    66 INTC 14,333,899 19.1700 19:59:40.9 0 +2.3600 +14.04
    67 AMAT 6,293,172 18.9900 19:53:34.9 0 +2.3200 +13.92
    68 VGNX NM 5,100 1.3200 14:27:24.6 0 +0.1600 +13.79
    69 DYN 19,310 6.4400 15:41:13.5 0 +0.7800 +13.78
    70 GGUY NM 1,300 2.9000 15:50:50.1 0 +0.3500 +13.73
    71 DSGX NM 2,900 3.5900 15:54:39.8 0 +0.4310 +13.64
    72 PWAV 281,888 8.2500 19:31:32.6 0 +0.9900 +13.64
    73 NVDA 2,116,336 20.5500 19:56:15.6 0 +2.4600 +13.60
    74 DVNT SC 3,000 0.2600 14:40:41.7 0 +0.0310 +13.54
    75 HGSI 527,415 11.6600 16:11:21.1 0 +1.3900 +13.53
    76 XLNX 2,253,503 23.0000 19:39:32.6 0 +2.7400 +13.52
    77 PLXT NM 16,588 2.2700 15:54:29.7 0 +0.2700 +13.50
    78 NVAX NM 11,716 2.4400 15:58:53.7 0 +0.2900 +13.49
    79 TELM NM 101,858 0.6800 16:38:07.4 0 +0.0800 +13.33
    80 GIGA NM 500 2.4800 15:46:51.3 0 +0.2890 +13.19
    81 TFSM SC 1,075 0.2600 10:43:59.3 0 +0.0300 +13.04
    82 ALPH NM 500 1.7200 15:57:18.9 0 +0.1980 +13.01
    83 CHPC NM 29,993 5.7000 15:57:17.3 0 +0.6500 +12.87
    84 GZBX 2,632 3.4300 15:59:34.5 0 +0.3900 +12.83
    85 NT NY 181,465 1.5000 17:52:06.4 0 +0.1700 +12.78
    86 WMB NY 8,117 5.7400 15:52:05.4 0 +0.6500 +12.77
    87 IDPH 1,419,888 33.9400 19:57:24.0 0 +3.7900 +12.57
    88 CLCI NM 8,726 4.8400 15:44:17.3 0 +0.5400 +12.56
    89 JNPR 3,671,024 8.0000 19:59:29.9 0 +0.8900 +12.52
    90 MED AM 1,150 0.1800 12:51:44.6 0 +0.0200 +12.50
    91 ENGSY NM 3,600 0.0900 15:52:18.7 0 +0.0100 +12.50
    92 NXTL 1,643,225 3.4390 18:10:31.2 0 +0.3790 +12.39
    93 SWKS 250,917 4.0000 19:41:54.3 0 +0.4400 +12.36
    94 TXCC 127,319 0.6400 18:06:18.3 0 +0.0700 +12.28
    95 EXEE 11,200 0.8300 15:17:31.5 0 +0.0900 +12.16
    96 XETA NM 1,300 2.8600 11:15:15.9 0 +0.3100 +12.16
    97 CORV 90,010 0.7400 17:52:05.9 0 +0.0800 +12.12
    98 LU 297,561 2.4100 18:56:09.1 0 +0.2600 +12.09
    99 KOPN 63,097 6.0400 15:59:51.5 0 +0.6500 +12.06
    100 MRVL 342,771 22.9600 19:54:18.5 0 +2.4700 +12.05
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    28-Jun-2002
    الدولة
    SPAIN
    المشاركات
    14,027
    Dear aaljawal
    Two or three weeks ago I RECOMMENDED this stock in this site to Mr. Alharbi I have no idea who bought , but somebody emailed me thanking my recom. and he/she might sell and I agree as it might reach 8 $ today a place to sell and buy again if interested above 8,50/8.80 always having in mind that Nasdaq and situation of the markets calm.
    There is no secret in its chart as indicated the good Alharbi
    Good luck wa shukran
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك